当前位置:主页 > 教育教学
 
2022年上半年自学考试毕业论文和实践考核未报名学生名单
来源:教务部 日期 2021-12-08 20:55 点击:次
  2022年上半年毕业论文和实践考核报名工作已于12月8日结束,经教务部多次与招生责任老师联系确认,以下学生未按照学院要求及时缴纳第二学年学费。按照《武汉楚天外语辅导学院高等教育自学考试规范管理办法》和《武汉楚天外语辅导学院学生学杂费收缴管理办法》的有关规定,结合主考院校关于学费收缴、毕业论文和实践考核报名等方面的有关规定,以下学生未报名2022年上半年自学考试毕业论文和实践考核等工作。
  请以下学生及时与学校及招生责任老师联系,迅速缴纳第二学年学杂费用,以免影响后续的各项报考和毕业
论文和实践考核。
                                                                                                武汉楚天外语辅导学院教务部
                                                                                               
二○二一年十二月八日
附:
2022年上半年自学考试毕业论文和实践考核未报名学生名单

序号 准考证 姓名 性别 专业名称 注册时间 备注
1 014417211189 张露 女 会计 2017年11月  
2 900117210203 李坤 男 投资理财 2017年11月 课程已考完
3 014418110197 陈鉴召 男 投资学 2018年5月 课程已考完
4 014418110218 王友钜 男 投资学 2018年5月  
5 014418110219 吴丽芳 女 投资学 2018年5月  
6 014418110231 龙银 女 投资学 2018年5月 课程已考完
7 900118110354 张朝芸 女 投资学 2018年5月  
8 900118110438 胡庆伟 男 投资学 2018年5月 课程已考完
9 900118110500 黄文娟 女 投资学 2018年5月 课程已考完
10 900118110508 周晓燕 女 投资学 2018年5月  
11 900120210644 蒋小洋 男 投资学 2018年5月  
12 900121110051 王欢敏 男 投资学 2018年5月  
13 900118210034 陈宜君 女 投资学 2018年7月 课程已考完
14 900118210097 孙俊俊 女 投资学 2018年7月 课程已考完
15 900118210306 黄华明 男 投资学 2018年7月  
16 900118210408 曹永梅 女 投资学 2018年7月  
17 900118210538 周昕晔 男 投资学 2018年7月  
18 900121110151 孙力源 男 投资学 2018年7月  
19 900120110062 龚伟 男 投资学 2018年7月  
20 014418211085 董振渝 男 投资学 2018年11月  
21 014418211095 周星驰 男 投资学 2018年11月  
22 900118210617 王金龙 男 投资学 2018年11月  
23 900118210848 苏艳东 男 投资学 2018年11月  
24 900120210241 候科峰 男 投资学 2018年11月 课程已考完
25 900121110060 黄梓聪 男 投资学 2018年11月  
26 900120210677 王道华 男 投资学 2018年11月  
27 900121210123 陈钠 男 投资学 2018年11月 课程已考完
28 900121210099 李静 女 投资学 2018年11月 课程已考完
29 014419110098 赵艳如 女 金融学 2019年3月 课程已考完
30 014419110099 孙雨琦 女 金融学 2019年3月 课程已考完
31 014419110100 张飘雪 女 金融学 2019年3月 课程已考完
32 900119110286 马沛钰 女 投资学 2019年3月  
33 900119110298 陈志丹 女 投资学 2019年3月  
34 900119110331 杨薇 女 投资学 2019年3月  
35 900119110335 周天举 男 投资学 2019年3月  
36 900119110338 何珊 女 投资学 2019年3月  
37 900119110341 常延平 男 投资学 2019年3月 课程已考完
38 900119110420 王启玥 女 投资学 2019年3月  
39 900119110502 雷九美 女 投资学 2019年3月  
40 900119110503 魏金龙 男 投资学 2019年3月  
41 900119110543 习竣凯 男 投资学 2019年3月  
42 900119110565 陈海兵 男 投资学 2019年3月  
43 900119110584 吴婷 女 投资学 2019年3月  
44 900121210102 冯倩 女 投资学 2019年3月  
45 900121210113 张涧 男 投资学 2019年3月  
46 900121210101 江腾 男 投资学 2019年3月  
47 900121210100 赵英超 男 投资学 2019年3月 课程已考完
48 900120210150 王亚杰 女 金融学 2019年3月 课程已考完
49 900120210504 王之远 男 投资学 2019年3月 课程已考完
50 900120210505 刘庆 男 投资学 2019年3月 课程已考完
51 900121210296 刘佳丽 女 投资学 2019年3月  
52 900119110648 吴昆 男 投资学 2019年3月  
53 900119110653 周宇蒙 男 投资学 2019年3月 课程已考完
54 014419110358 林家成 男 投资学 2019年5月  
55 014419110362 秦虎 男 投资学 2019年5月  
56 900120210555 王治一 男 投资学 2019年5月  
57 900119210305 赵盛连 女 投资学 2019年7月  
58 900119210603 高飞 女 投资学 2019年7月  
59 900119210609 翟建霞 女 投资学 2019年7月  
60 900119210611 叶虎 男 投资学 2019年7月  
61 900119210684 陈梦瑶 女 金融学 2019年7月  
62 900119210687 王玲慧 女 金融学 2019年7月 课程已考完
63 900119210698 钱红玉 女 投资学 2019年7月 课程已考完
64 900119210699 陈轶葳 男 投资学 2019年7月  
65 900119210700 郑金娥 女 投资学 2019年7月 课程已考完
66 900119210708 席向军 男 投资学 2019年7月 课程已考完
67 900119210717 王静仪 女 投资学 2019年7月  
68 900119210718 夏诗汉 男 投资学 2019年7月  
69 900119210729 程少红 女 投资学 2019年7月  
70 900119210731 孔强 男 投资学 2019年7月  
71 900119210732 许露娟 女 投资学 2019年7月 课程已考完
72 900119210766 张晓琳 女 投资学 2019年7月  
73 900119210767 谢旻欣 女 投资学 2019年7月 课程已考完
74 900119210769 冯晓艳 女 投资学 2019年7月 课程已考完
75 900119210771 张琛 女 投资学 2019年7月 课程已考完
76 900119210772 张学锐 男 投资学 2019年7月  
77 900119210787 张前鹏 男 投资学 2019年7月  
78 900119210798 李宣谕 女 投资学 2019年7月  
79 900119210808 卢昭昆 男 投资学 2019年7月  
80 900119210809 卢昱坤 男 投资学 2019年7月  
81 900119210819 李伟 男 投资学 2019年7月 课程已考完
82 900119210820 曾秋淋 女 投资学 2019年7月  
83 900119210823 万玛措 女 投资学 2019年7月  
84 900120210281 王崇 男 投资学 2019年7月  
85 900121210109 张茜铭 女 投资学 2019年7月  
86 900121110032 徐阳美 女 投资学 2019年7月  
87 014419211908 晏盛轩 男 投资学 2019年11月  
88 900119211154 朱永康 男 投资学 2019年11月  
89 900119211162 胡蕙 男 投资学 2019年11月  
90 900119211170 叶文锐 男 投资学 2019年11月  
91 900119211172 杨萌萌 女 投资学 2019年11月  
92 900119211236 贾文军 男 金融学 2019年11月  
93 900119211240 付柯 女 投资学 2019年11月 课程已考完
94 900119211241 陈诚 男 投资学 2019年11月  
95 900119211254 刘博琳 女 金融学 2019年11月  
96 900120210387 张瑞轩 男 投资学 2019年11月  
97 014420110225 刘佳伟 男 投资学 2020年5月  
98 014420110232 车杜娟 女 投资学 2020年5月  
99 014420110235 龙澳玥 女 投资学 2020年5月  
100 014420110237 罗赟凝 男 投资学 2020年5月  
101 900120110314 周功宙 男 投资学 2020年5月  
102 900120110490 李肇鑫 女 金融学 2020年5月  
103 900120110491 马钰 女 金融学 2020年5月  
104 900120110494 张勇 男 金融学 2020年5月  
105 900120110513 吴少杰 男 投资学 2020年5月  
106 900120110516 窦浩铭 男 投资学 2020年5月  
107 900120110523 姜俊羽 男 投资学 2020年5月  
108 900120110529 邢晓蒙 女 投资学 2020年5月  
109 900120110534 庞晨晨 男 投资学 2020年5月  
110 900120110549 刘祝政 男 投资学 2020年5月 课程已考完
111 900120110551 黄一峰 男 投资学 2020年5月  
112 900120110552 符克雄 男 投资学 2020年5月  
113 900120110557 杨小杰 女 投资学 2020年5月  
114 900120110558 陈东云 女 投资学 2020年5月  
115 900120110565 骆利平 男 投资学 2020年5月  
116 900120110568 景白冰 女 投资学 2020年5月 课程已考完
117 900120110571 罗楠 女 投资学 2020年5月  
118 900120110575 王卓 男 投资学 2020年5月 课程已考完
119 900120110576 张晓菲 女 投资学 2020年5月 课程已考完
120 900120110578 赵一鸣 男 投资学 2020年5月  
121 900120110583 王明智 男 投资学 2020年5月  
122 900120110586 余仁海 男 投资学 2020年5月  
123 900120110587 王壮 男 投资学 2020年5月  
124 900120110588 刘杰 男 投资学 2020年5月  
125 900120110592 张静思 女 投资学 2020年5月 课程已考完
126 900120110600 曲志鹏 男 投资学 2020年5月  
127 900120110601 曲志伟 男 投资学 2020年5月  
128 900120110612 吕宁 男 投资学 2020年5月  
129 900120110618 严艳君 女 投资学 2020年5月  
130 900120110619 曾艳珊 女 投资学 2020年5月  
131 900120110620 唐伟 男 投资学 2020年5月 课程已考完
132 900120110626 杨斌 男 投资学 2020年5月 课程已考完
133 900120110627 赵明煜 男 投资学 2020年5月  
134 900120110631 罗琳莉 女 投资学 2020年5月  
135 900120110632 刘星汝 女 投资学 2020年5月  
136 900120110634 张玲 女 投资学 2020年5月  
137 900120110638 张靖 男 投资学 2020年5月  
138 900120110639 范祚通 男 投资学 2020年5月  
139 900120210552 牛怡霖 女 投资学 2020年5月  
140 900120210551 刘燕妮 女 投资学 2020年5月  
141 900121210258 鲍森 男 投资学 2020年5月  
142 900120210330 王波 男 投资学 2020年7月  
143 900120210405 张凯 男 投资学 2020年7月  
144 900120210416 余希 女 投资学 2020年7月  
145 900120210422 胡健聪 男 投资学 2020年7月  
146 900120210424 王磊 男 投资学 2020年7月 课程已考完
147 900120210425 肖杰 男 投资学 2020年7月 课程已考完
148 900120210427 赵军 男 投资学 2020年7月  
149 900120210428 许环祥 男 投资学 2020年7月  
150 900120210429 冯蓝宁 女 投资学 2020年7月 课程已考完
151 900120210430 严浩 男 投资学 2020年7月  
152 900120210432 何莹 女 投资学 2020年7月  
153 900120210433 张玉 女 投资学 2020年7月  
154 900120210434 李殿君 女 投资学 2020年7月  
155 900120210435 刘颖 女 投资学 2020年7月  
156 900120210439 喻亭文 男 投资学 2020年7月  
157 900120210440 刘浩 男 投资学 2020年7月  
158 900120210441 陈丹凤 女 投资学 2020年7月  
159 900120210443 刘琪 女 投资学 2020年7月  
160 900120210444 谢东军 女 投资学 2020年7月  

编辑:xue

 
 
相关文章
 
 
 
信息预告 更多
 
 
栏目新闻