数字长大
	国内“双一流”建设高校。
	国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校(小“211”)。
	湖北省人民政府与三大石油公司、农业农村部共建高校。
	3个博士后科研流动站;3个博士学位授权一级学科、15个二级学科博士点;34个硕士学位授权一级学科、175个二级学科硕士点。
	102个本科专业,涉及11大学科门类,其中4个国家级一流本科专业, 6个国家特色专业,9个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业。
	校园占地面积4742亩,校舍建筑面积90万平方米,固定资产23.2亿元。
	学校现有教职工3184人,专任教师2290人,外聘教师533人。
	全日制普通本专科生32714人,全日制博士、硕士研究生4158人,外国国际学生1000余人。
	 
	长江大学地处历史文化名城荆州,并建有武汉校区,是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学。
	长江大学继续教育依托本部办学,由继续教育学院统一归口管理。
	学院现开办成人高等学历教育、自学考试衔接教育、非学历培训教育等业务。
	成人高等学历教育有高起本、专升本、高起专等办学层次,招生区域遍布全国18个省(市、自治区)。齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段,保证了继续教育一流的办学实力。
	 
	入学方式
	学生需参加全国统一成人高考报名和考试,经省级招办批准录取后,方可进入学校学习。
	 
	报考要求
	1、 报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
	2、报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
	①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书;或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
	②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
	③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
	④考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
	3、考生原则上应在户口所在地报名并参加考试。符合免试条件的考生须办理报名手续。
	 
	报考办法
	成考报名实行网上报名并现场确认的方式,考生需按各省教育考试院的相关规定持证到当地教育部门办理报名和考试手续。考试时间和考试科目按当年国家相关规定执行。
	 
	考试科目
	统考科目按教育部《全国成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求命题。所有统考科目每科试题满分均为150分;高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。
	①高起专(3门):语文、数学、外语;
	②高起本(4门):语文、数学、外语、史地综合(文科)/理化综合(理科);
	③专升本(3门):政治、外语、专业基础课【根据报考专业选择考试科目:大学语文、艺术概论、高等数学(一)、高等数学(二)、民法、教育理论、生态学基础、医学综合】。
	 
	学习过程管理
	以自学为主,网络学习和面授辅导相结合。学生须每年定期到所属函授站(点)参加辅导、答疑、集中面授和考试。
	 
	学费标准
	按物价部门核定的学费标准执行。
	 
	毕业待遇
	凡通过成人高考被我校录取并注册学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部网上可查)。本科应届毕业生符合学位授予条件者,经本人申请,由长江大学授予成人学士学位。
	 
	招生专业
	
		
			| 
					序号 | 
					专业名称 | 
					授予学位 | 
					学习形式 | 
					层次 | 
					学制 | 
					学费标准(元/全学程) | 
		
			| 
					1 | 
					经济学 | 
					经济学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					2 | 
					法学 | 
					法学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					3 | 
					教育学 | 
					教育学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					4 | 
					学前教育 | 
					教育学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					5 | 
					汉语言文学 | 
					文学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					6 | 
					机械设计制造及其自动化 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					7 | 
					电气工程及其自动化 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					8 | 
					计算机科学与技术 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					9 | 
					土木工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					10 | 
					工程管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					11 | 
					工商管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					12 | 
					市场营销 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					13 | 
					会计学 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					14 | 
					人力资源管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					10000/6000 | 
		
			| 
					15 | 
					电子信息工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					16 | 
					石油工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					17 | 
					临床医学 | 
					医学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					18 | 
					中西医临床医学 | 
					医学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					19 | 
					医学检验技术 | 
					医学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					20 | 
					医学影像技术 | 
					医学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					21 | 
					护理学 | 
					医学 | 
					业余/函授 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					13000/7800 | 
		
			| 
					22 | 
					视觉传达设计 | 
					艺术学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					20000/12000 | 
		
			| 
					23 | 
					环境设计 | 
					艺术学 | 
					业余 | 
					高起本/专升本 | 
					5年/2.5年 | 
					20000/12000 | 
		
			| 
					24 | 
					英语 | 
					文学 | 
					业余 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					25 | 
					应用化学 | 
					理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					26 | 
					食品质量与安全 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					27 | 
					植物保护 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					28 | 
					动物科学 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					29 | 
					园林 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					30 | 
					农林经济管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					31 | 
					物流管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					32 | 
					金融学 | 
					经济学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					33 | 
					国际经济与贸易 | 
					经济学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					34 | 
					社会工作 | 
					法学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					35 | 
					思想政治教育 | 
					法学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					36 | 
					体育教育 | 
					教育学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					37 | 
					广播电视学 | 
					文学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					38 | 
					数学与应用数学 | 
					理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					39 | 
					应用心理学 | 
					理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					40 | 
					工业设计 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					41 | 
					给排水科学与工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					42 | 
					水文与水资源工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					43 | 
					化学工程与工艺 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					44 | 
					资源勘查工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					45 | 
					环境工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					46 | 
					食品科学与工程 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					47 | 
					建筑学 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					48 | 
					城乡规划 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					49 | 
					风景园林 | 
					工学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					50 | 
					农学 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					51 | 
					动物医学 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					52 | 
					水产养殖学 | 
					农学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					53 | 
					财务管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					54 | 
					公共事业管理 | 
					管理学 | 
					函授 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					55 | 
					音乐学 | 
					艺术学 | 
					业余 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					12000 | 
		
			| 
					56 | 
					广播电视编导 | 
					艺术学 | 
					业余 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					12000 | 
		
			| 
					57 | 
					美术学 | 
					艺术学 | 
					业余 | 
					专升本 | 
					2.5年 | 
					12000 | 
		
			| 
					58 | 
					护理 | 
					———— | 
					业余/函授 | 
					专科 | 
					2.5年 | 
					6000 | 
		
			| 
					59 | 
					建筑工程技术 | 
					———— | 
					函授 | 
					专科 | 
					2.5年 | 
					4500 | 
		
			| 
					60 | 
					计算机应用技术 | 
					———— | 
					函授 | 
					专科 | 
					2.5年 | 
					4500 | 
		
			| 
					61 | 
					会计 | 
					———— | 
					函授 | 
					专科 | 
					2.5年 | 
					4500 | 
		
			| 
					62 | 
					学前教育 | 
					———— | 
					函授 | 
					专科 | 
					2.5年 | 
					4500 | 
	
	 
	联系方式
	咨询地点:湖北省荆州市南环路1号长江大学东校区南区继续教育学院
	邮政编码:434023
	学院网址:http://jxjy.yangtzeu.edu.cn/
	联系电话:0716-8067285
	 
	 
	
	 
	