数字长大
	国内“双一流”建设高校。
	国家“教育强国推进工程”入选高校。
	湖北省人民政府与三大石油公司、农业农村部共建高校。
	3个博士后科研流动站;5个一级学科博士学位授权点;38个一级学科硕士学位授权点;24个专业硕士学位授权类别。
	65个本科招生专业(类),涉及11大学科门类。 6个国家特色专业,25个国家级一流本科专业,24个省级一流本科专业,11个湖北省品牌专业,9个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业,7个国家级、省部级专业综合改革试点专业。
	校园占地面积5118亩,校舍建筑面积108.2万平方米,固定资产33.5亿元。
	学校现有教职工3055人,专任教师1928人。
	全日制普通本专科生34290人,全日制博士、硕士研究生7132人,来华留学生348人。
	 
	长江大学地处历史文化名城荆州,并建有武汉校区,是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学。
	长江大学继续教育依托本部办学,由继续教育学院统一归口管理。
	学院现开办成人高等学历继续教育、自学考试衔接教育、同等学力申请硕士学位等业务。
	成人高等学历继续教育有高起本、专升本、高起专等办学层次。齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段,保证了新时代长江大学继续教育一流的办学实力。
	 
	入学方式
	学生需参加全国统一成人高考报名和考试,经省级招办批准录取,按规定期限报到,通过入学资格复查,方可进校学习。
	 
	报考条件
	1、 报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
	2、报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
	①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生健康行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专及以上相应专业学历;或者县级及以上卫生健康行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
	②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生健康行政部门颁发的执业护士证书。
	③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
	④考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
	3、考生原则上应在户口所在地报名并参加考试。所有参加全国统考和免试入学的考生均需办理报名手续。
	 
	报考流程
	成考报考流程:网上报名(一般在8月底9月初)、信息审核、缴纳考试费、参加全国成人高考(一般是10月底)。考生需按当年度各省招生考试部门相关规定办理报名手续并参加成人高考。
	考生上传的头像照片应真实有效,清晰完整,不化妆、不美颜、无修图,以免在入学资格复查时图像比对不通过,导致无法注册学籍。
	 
	考试科目
	所有统考科目每科试题满分均为150分;高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。
	①高起专(3门):语文、数学(文/理)、外语;
	②高起本(4门):语文、数学(文/理)、外语、史地综合(文)/理化综合(理);
	③专升本(3门):政治、外语、专业基础课[根据报考专业选择考试科目:大学语文、艺术概论、高等数学(一)、高等数学(二)、民法、教育理论、生态学基础、医学综合]。
	 
	学习过程
	以自学为主,网络学习和面授辅导相结合。学生须每年定期到所属校外教学点参加辅导、答疑、集中面授和考试。
	 
	学费标准
	按物价部门核定的学费标准执行。
	 
	毕业待遇
	凡通过成人高考被我校录取并注册学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部学信网可查)。
	本科应届毕业生符合学位授予条件者,在规定时间内,经本人申请,由长江大学授予相应成人学士学位。
	 
	专业目录
	 
	
		
			| 
					序号 | 
					专业名称 | 
					授予学位 | 
					学习形式 | 
					层次 | 
					学制(年) | 
					学费标准(元/全学程) | 
		
			| 
					1 | 
					经济学 | 
					经济学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					2 | 
					法学 | 
					法学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					3 | 
					教育学 | 
					教育学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					4 | 
					学前教育 | 
					教育学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					5 | 
					汉语言文学 | 
					文学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					6 | 
					机械设计制造及其自动化 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					7 | 
					电气工程及其自动化 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					8 | 
					计算机科学与技术 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					9 | 
					土木工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					10 | 
					工程管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					11 | 
					工商管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					12 | 
					市场营销 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					13 | 
					会计学 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					14 | 
					人力资源管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					10000 | 
		
			| 
					15 | 
					护理学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					11250 | 
		
			| 
					16 | 
					石油工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					13000 | 
		
			| 
					17 | 
					临床医学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					13000 | 
		
			| 
					18 | 
					中西医临床医学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					13000 | 
		
			| 
					19 | 
					医学检验技术 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					13000 | 
		
			| 
					20 | 
					医学影像技术 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					13000 | 
		
			| 
					21 | 
					视觉传达设计 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					高起本 | 
					5 | 
					20000 | 
		
			| 
					22 | 
					农学 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					4200 | 
		
			| 
					23 | 
					植物保护 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					4200 | 
		
			| 
					24 | 
					经济学 | 
					经济学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					25 | 
					金融学 | 
					经济学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					26 | 
					法学 | 
					法学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					27 | 
					社会工作 | 
					法学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					28 | 
					思想政治教育 | 
					法学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					29 | 
					教育学 | 
					教育学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					30 | 
					学前教育 | 
					教育学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					31 | 
					体育教育 | 
					教育学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					32 | 
					汉语言文学 | 
					文学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					33 | 
					广播电视学 | 
					文学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					34 | 
					英语 | 
					文学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					35 | 
					工程管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					36 | 
					市场营销 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					37 | 
					人力资源管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					38 | 
					财务管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					39 | 
					公共事业管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					40 | 
					数学与应用数学 | 
					理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					41 | 
					应用心理学 | 
					理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					42 | 
					应用化学 | 
					理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					43 | 
					工业设计 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					44 | 
					水文与水资源工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					45 | 
					化学工程与工艺 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					46 | 
					环境工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					47 | 
					食品科学与工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					48 | 
					建筑学 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					49 | 
					风景园林 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					50 | 
					食品质量与安全 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					51 | 
					动物科学 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					52 | 
					园林 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					53 | 
					动物医学 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					54 | 
					水产养殖学 | 
					农学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					55 | 
					护理学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					5625 | 
		
			| 
					56 | 
					国际经济与贸易 | 
					经济学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					57 | 
					农林经济管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					58 | 
					物流管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					59 | 
					工商管理 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					60 | 
					会计学 | 
					管理学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					61 | 
					人工智能 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					62 | 
					给排水科学与工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					63 | 
					资源勘查工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					64 | 
					城乡规划 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					65 | 
					机械设计制造及其自动化 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					66 | 
					电气工程及其自动化 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					67 | 
					计算机科学与技术 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					68 | 
					土木工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					6000 | 
		
			| 
					69 | 
					石油工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					70 | 
					电子信息工程 | 
					工学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					71 | 
					临床医学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					72 | 
					中西医临床医学 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					73 | 
					医学检验技术 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					74 | 
					医学影像技术 | 
					医学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					7300 | 
		
			| 
					75 | 
					视觉传达设计 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					12000 | 
		
			| 
					76 | 
					环境设计 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					12000 | 
		
			| 
					77 | 
					音乐学 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					12000 | 
		
			| 
					78 | 
					广播电视编导 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					12000 | 
		
			| 
					79 | 
					美术学 | 
					艺术学 | 
					非脱产 | 
					专升本 | 
					2.5 | 
					12000 | 
		
			| 
					80 | 
					建筑工程技术 | 
					———— | 
					非脱产 | 
					专 科 | 
					2.5 | 
					4500 | 
		
			| 
					81 | 
					计算机应用技术 | 
					———— | 
					非脱产 | 
					专 科 | 
					2.5 | 
					4500 | 
		
			| 
					82 | 
					大数据与会计 | 
					———— | 
					非脱产 | 
					专 科 | 
					2.5 | 
					4500 | 
		
			| 
					83 | 
					学前教育 | 
					———— | 
					非脱产 | 
					专 科 | 
					2.5 | 
					4500 | 
		
			| 
					84 | 
					护理 | 
					———— | 
					非脱产 | 
					专 科 | 
					2.5 | 
					5625 | 
	
	注:福建省专升本专业学制为3年,各省招生专业以报考时隶属省份教育主管部门公布的为准。
	 
	联系方式
	咨询地点:武汉出题那外语辅导学院
	招生咨询:027-87593800,15002778358胡老师